| That’s My Song | |||||||
| A curated collection of tracks I love | |||||||
| Song | Artist | Duration | Popularity1 | Rated | Release | genres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD | Sarz | 3:58 | 62 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, alté, afropop, afropiano, afro r&b | |
| WAYO (KPE LE WU) | WurlD | 3:16 | 37 | clean | album | alté, afrobeats, afrobeat, afro r&b, afropop, afro soul | |
| Mi Casa Su Casa | Korede Bello | 2:48 | 20 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, dancehall | |
| Opo (feat. Wizkid) | 2Baba | 3:48 | 46 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, hiplife, afropop, azonto | |
| Jam (feat. Wizkid) | StarBoy | 3:19 | 58 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afroswing, azonto, alté | |
| Eve Bounce - Remix | Yaadman fka Yung L | 3:25 | 41 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, dancehall, alté, afroswing, azonto | |
| Bop Daddy | Falz | 3:36 | 0 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afropiano, nigerian drill, azonto, hiplife | |
| Haba | Blaqbonez | 3:18 | 22 | explicit | single | alté, afrobeats, afrobeat, afropop, nigerian drill, afropiano, afro adura, afro r&b, afro soul, afroswing | |
| Vibration | Fireboy DML | 3:18 | 66 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afro r&b, afropiano, afro soul, afroswing | |
| Banger | Skiibii | 3:03 | 0 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afro adura, afropop, afropiano, azonto | |
| Call | Joeboy | 2:45 | 47 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afro r&b, afropiano, afro soul, hiplife | |
| Know You | LADIPOE | 3:50 | 44 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afro soul | |
| Of Lagos | Mayorkun | 2:46 | 0 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, hiplife, afroswing, azonto | |
| Momo (Mobile Money) | Kelvyn Boy | 4:11 | 30 | clean | album | afrobeats, hiplife, afrobeat, afropop, azonto, ghanaian hip hop | |
| Lenu - Remix | BNXN | 3:33 | 58 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afro r&b, afro adura, afropiano, alté, afroswing, afro soul | |
| love nwantiti (ah ah ah) [feat. Joeboy & Kuami Eugene] [Remix] | CKay | 3:08 | 60 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afro r&b, afropop | |
| Nominate | Stonebwoy | 4:15 | 28 | explicit | album | hiplife, azonto, afrobeats, afrobeat, ghanaian hip hop, dancehall, afropop, asakaa, highlife, afroswing | |
| Ojoro | Terri | 3:12 | 37 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté | |
| MJ | Bad Boy Timz | 2:38 | 30 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, afroswing, afro adura | |
| Nobody | DJ Neptune | 2:26 | 49 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, azonto, hiplife | |
| D & G (feat. Summer Walker) | Davido | 2:52 | 53 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, azonto, amapiano, hiplife, afroswing, afro r&b | |
| Ginger Me | Rema | 3:26 | 47 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano | |
| Midnight Train | Sauti Sol | 3:52 | 53 | clean | album | bongo flava, gengetone, afropop, rumba congolaise, afrobeats, afro soul, afrobeat, kizomba, afro r&b | |
| Something Different | Adekunle Gold | 2:56 | 34 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano, afro soul, afroswing | |
| Duduke | Simi | 2:52 | 55 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afro r&b, alté, afro soul, hiplife | |
| Say Cheese | KiDi | 2:25 | 49 | clean | single | hiplife, afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, highlife | |
| Again | Wande Coal | 2:35 | 43 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, afropiano, afro r&b, afroswing, alté | |
| Any Way | Gbasky | 2:59 | 0 | clean | single | ||
| Free Person | Gbasky | 3:07 | 0 | clean | single | ||
| Tipsy (feat. RAYE) | Odunsi (The Engine) | 3:29 | 51 | clean | single | alté, afrobeats, afro r&b, afrobeat, afroswing, afropop, afro soul | |
| Ou Lè | Kassav' | 3:18 | 32 | clean | single | zouk, kompa, kizomba | |
| Vibration | Kamar Tachio | 2:51 | 1 | clean | single | afrobeats | |
| Ego | Sarz | 3:41 | 0 | clean | single | afrobeats, afrobeat, alté, afropop, afropiano, afro r&b | |
| Sade | L.A.X | 2:21 | 35 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, afro r&b, afropiano | |
| Sempe | L.A.X | 2:51 | 63 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, afro r&b, afropiano | |
| Feeling | L.A.X | 3:53 | 19 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, afro r&b, afropiano | |
| Perfect (feat. Mr Eazi) | L.A.X | 3:36 | 20 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, afro r&b, afropiano | |
| PuTTin | Tekno | 2:35 | 44 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, hiplife, afropiano | |
| Blow My Mind | Davido | 3:19 | 53 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, azonto, amapiano, hiplife, afroswing, afro r&b | |
| Boys Are Bad | Kizz Daniel | 2:17 | 51 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, hiplife, afro r&b | |
| Mystery Girl | Johnny Drille | 2:34 | 36 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afro r&b, afropop, afro soul, alté, afrogospel | |
| Know Your Worth (feat. Davido & Tems) | Khalid | 3:11 | 62 | clean | single | ||
| Uthando Kuwe | DJ Edu | 3:17 | 11 | clean | single | gengetone, bongo flava, rumba congolaise | |
| My Love (feat. Adekunle Gold & Del B) | DJ Tunez | 3:09 | 23 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, alté, afroswing, amapiano, azonto, afro r&b | |
| Me Ke | Omawumi | 4:01 | 17 | clean | single | afrobeats, afrobeat | |
| Southy Love | Peruzzi | 3:30 | 45 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, dancehall | |
| Jabole | SPINALL | 2:45 | 42 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, alté, afroswing, afro r&b | |
| Loading | Olamide | 3:14 | 56 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afro adura, azonto, afropiano, afroswing, afro r&b | |
| One Shirt (feat. Jonzing World) | D'Prince | 4:26 | 0 | clean | single | azonto, afrobeats, afrobeat, hiplife | |
| If E Happen For Lagos | Runtown | 3:31 | 50 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, hiplife, alté, afroswing | |
| Pronto | Ajebo Hustlers | 2:41 | 0 | explicit | single | afrobeats, alté, afrobeat, afro adura, afropop, nigerian drill, afro soul, afropiano, afro r&b | |
| Need You | Fitila | 3:19 | 20 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, kizomba | |
| Tomorrow | M.anifest | 3:22 | 45 | clean | album | ghanaian hip hop, hiplife, azonto, alté, asakaa, afrobeats, afropop, afrobeat, highlife | |
| Do My Own | M.anifest | 4:12 | 8 | clean | single | ghanaian hip hop, hiplife, azonto, alté, asakaa, afrobeats, afropop, afrobeat, highlife | |
| Sugar - Radio Edit | M.anifest | 4:14 | 0 | clean | single | ghanaian hip hop, hiplife, azonto, alté, asakaa, afrobeats, afropop, afrobeat, highlife | |
| Down on One (feat. Fuse Odg) | Sarkodie | 3:47 | 8 | clean | album | hiplife, ghanaian hip hop, azonto, afrobeats, asakaa, afrobeat, highlife, afropop | |
| Yapa | Ceeza Milli | 3:02 | 0 | clean | single | afrobeats, afrobeat, alté, afropop, afroswing | |
| KPOKOM | Brainee | 3:14 | 8 | explicit | single | alté, afrobeats, afrobeat, kizomba, afropop | |
| Move Back | Various Artists | 3:52 | 0 | clean | compilation | ||
| Azonto Fiesta | Various Artists | 4:23 | 0 | clean | compilation | ||
| Sere | SPINALL | 3:05 | 63 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, alté, afroswing, afro r&b | |
| Naira Marley | Zinoleesky | 2:13 | 52 | explicit | single | afrobeats, afro adura, afrobeat, afropiano, afropop | |
| Vanilla | Brainee | 2:43 | 0 | clean | single | alté, afrobeats, afrobeat, kizomba, afropop | |
| Monday | Brainee | 2:57 | 9 | clean | single | alté, afrobeats, afrobeat, kizomba, afropop | |
| Shege | Purple Plutonian | 3:34 | 0 | explicit | album | alté, afro soul, afro r&b, afrobeats | |
| Over | 1da Banton | 2:31 | 26 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop | |
| No Wahala | 1da Banton | 2:42 | 71 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop | |
| In My Head | 1da Banton | 2:48 | 17 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop | |
| Untop Untop | 1da Banton | 3:25 | 16 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop | |
| Kpos | Ajebo Hustlers | 3:20 | 0 | explicit | album | afrobeats, alté, afrobeat, afro adura, afropop, nigerian drill, afro soul, afropiano, afro r&b | |
| Black | Victor AD | 2:58 | 26 | explicit | single | afro adura, afrobeat, afrobeats, hiplife, afropop | |
| LV N ATTN feat. Wizkid | Lojay | 3:34 | 51 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano | |
| Panty! | Lojay | 2:27 | 39 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano | |
| Tonongo | Lojay | 2:29 | 41 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano | |
| Logba Logba | Sir Dauda | 3:32 | 2 | clean | single | alté, afrobeats, afro soul | |
| Foreign | Falz | 3:02 | 39 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afropiano, nigerian drill, azonto, hiplife | |
| Want To | Falz | 3:47 | 22 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afropiano, nigerian drill, azonto, hiplife | |
| Far Away | Dangbana Republik | 3:19 | 51 | explicit | album | afro adura, afrobeat, afrobeats, afropop | |
| My Love (feat. Major Lazer, WizKid, Dua Lipa) | Wale | 3:49 | 54 | clean | album | ||
| Fine Girl (feat. Davido & Olamide) | Wale | 4:35 | 32 | explicit | album | ||
| Gone Girl | Sarz | 4:14 | 35 | clean | single | afrobeats, afrobeat, alté, afropop, afropiano, afro r&b | |
| Green Speech | Monaky | 2:17 | 51 | explicit | single | afro adura, alté, nigerian drill, afrobeat, afrobeats, afro soul | |
| So Bad | Simi | 3:17 | 41 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afro r&b, alté, afro soul, hiplife | |
| YARD (feat. Black Sherif, Bella Shmurda & Alpha P) | Poco Lee | 3:10 | 48 | explicit | single | alté, afrobeats, afropiano, afrobeat, amapiano, afro adura, afropop | |
| CLOUD 9 | SPINALL | 3:09 | 30 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano, alté, afroswing, afro r&b | |
| Ice Cream | Falz | 2:16 | 25 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afropiano, nigerian drill, azonto, hiplife | |
| Born Again | Adekunle Gold | 1:52 | 31 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano, afro soul, afroswing | |
| Mase Mi | Adekunle Gold | 3:12 | 29 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano, afro soul, afroswing | |
| Mercy | Adekunle Gold | 2:48 | 43 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano, afro soul, afroswing | |
| Selah | Adekunle Gold | 3:13 | 30 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afro r&b, afropiano, afro soul, afroswing | |
| Kwaku the Traveller | Black Sherif | 3:05 | 53 | explicit | single | asakaa, ghanaian hip hop, hiplife, afrobeats, afrobeat, afropop, afro adura, afropiano | |
| D O D O - Adekunle Gold Version | Tayc | 2:60 | 40 | clean | single | french r&b, pop urbaine, afrobeats, afrobeat | |
| Wine | Rema | 3:50 | 48 | clean | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano | |
| Dangbana Orisa | Bella Shmurda | 3:23 | 45 | explicit | single | afro adura, afrobeats, afrobeat, afropop, alté, afropiano, nigerian drill, fújì, afro soul | |
| I Need You | Tibu | 3:42 | 5 | clean | single | alté, hiplife, afrobeats | |
| Are You There? | Rema | 3:13 | 43 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano | |
| Runaway | Rema | 4:18 | 44 | explicit | album | afrobeats, afrobeat, afropop, afropiano | |
| Pause | Dj Consequence | 3:15 | 11 | explicit | single | amapiano, afropiano, afrobeats, afrobeat | |
| Able God | Chinko Ekun | 4:27 | 43 | clean | single | afrobeats, afrobeat, afro adura, afropop | |
| Sudden | Tekno | 3:19 | 39 | explicit | single | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto, hiplife, afropiano | |
| 1 The popularity of a track is a value between 0 and 100, where 100 represents the most popular and 0 represents the least popular. This metric reflects how frequently a track has been played in recent times. | |||||||
| Source: Spotify Playlist | |||||||
Dashboard was inspired and based on Melissa Van Bussel’s Posit 2024 Table Contest tutorial.